Проработка маршрута:
9 segment path: 5370 nm (морские мили или 10000 км)
28J (29°39'30"N 81°41'22"W) - KCRE (33°48'42"N 78°43'26"W) 30° (NE) 291 nm
KCRE (33°48'42"N 78°43'26"W) - KGON (41°19'48"N 72°02'42"W) 33° (NE) 551 nm
KGON (41°19'48"N 72°02'42"W) - KBGR (44°48'27"N 68°49'41"W) 33° (NE) 252 nm
KBGR (44°48'27"N 68°49'41"W) - CYYR (53°19'09"N 60°25'33"W) 29° (NE) 608 nm
CYYR (53°19'09"N 60°25'33"W) - BIKF (63°59'06"N 22°36'20"W) 46° (NE) 1320 nm
BIKF (63°59'06"N 22°36'20"W) - EKOD (55°28'36"N 10°19'51"E) 102° (E) 1107 nm
EKOD (55°28'36"N 10°19'51"E) - EPKT (50°28'27"N 19°04'48"E) 129° (SE) 437 nm
EPKT (50°28'27"N 19°04'48"E) - EPRZ (50°06'36"N 22°01'08"E) 99° (E) 115 nm
EPRZ (50°06'36"N 22°01'08"E) - UKCW (48°25'03"N 39°22'27"E) 91° (E) 688 nm
или с названиями:
28J FAA Palatka [Muni - Lt. Kay Larkin Field], FL, US
KCRE FAA North Myrtle Beach [Grand Strand Airport], SC, US
KGON FAA Groton (New London) [Groton-New London Airport], CT, US
KBGR FAA Bangor [Intl], ME, US
CYYR DAFIF Goose Bay, NL, CA
BIKF AIP Reykjavík [Keflavík], IS
EKOD AIP Odense [Beldringe], DK
EPKT DAFIF Katowice [Pyrzowice], PL
EPRZ DAFIF Rzeszow [Jasionka], PL
UKCW DAFIF Lugansk, UA
ИТОГО РЕЙС фЛОРИДА - ЛУГАНСК ПОЛУЧАЕТСЯ