Продам срочно склад неликвидов авиационно-технического имущества:
1. Автомат сброса отражателей АСО-2И-Е7Р, 17 комплектов.
Комплектность:
КД-Е7Р - балка, 2 шт,
РВ-Е7Р- реле времени,
КУ-Е7Р - коробка управления,
К1-Е7Р - кассета-пробник, 2 шт.,
паспорт.
2. Кассетный держатель сигнальный КДС-23, 3 комплекта.
Комплектность:
держатель КДС-23.800-0, 2 шт..
пульт управления 155.201-0,
коробка управления 155.7202-0,
коробка распределительная 155.7203-0.
запасные части,
паспорт.
3. ЗИП к КДС-23, 1 комплект.
Комплектность:
кассета-пробник КДС-23.9500-0, 2 шт.,
съёмник КДС-23.9501-0, 2 шт.,
жгут переходной КДС-23.9500-40сб.,
заглушка КДС-23.9100-01, 12 шт.
насадок КДС-23.9100-02. 4 шт.,
шомпол 581.86.00.001.0,
ключ КДС-23.910-10сб.,
паспорт.
4. Колесо КТ 117 (880*230) в сборе с тормозом КТ 117-2, консервация, смазка, паспорт.
5. Колесо КТ 92Б (800*200)в сборе с тормозом, консервация, паспорт.
6. Колесо КТ-92Б без тормоза, консервация, паспорт.
7. Тормоз КТ92Б, консервация, паспорт. 76 г. в.
8. Тормоз КТ117-2, консервация, паспорт, 80 г. в.
9. Гидроусилитель БУ-51МС, 1972 г. в., наработка 428 час. КВР по бюллетеню - февраль 1979 г. Законсервирован. Заводская тара. Паспорт.
10. Гироскопический агрегат ГА-8 первой категории, 85 г. в., без наработки, с хранения, паспорт.
11. Гироскопический агрегат Га-6 демонтаж, 3 шт.
12. Малогабаритная гировертикаль МГВ-2 с хранения, первой категории.
13. Сигнализаторы скорости ССА 2-3 7 шт. з/у.
14. Сигнализаторы скоростного напора ССА 3-4,5 7 шт. з/у.
15. Универсальный оптический самописец К10-51 с хранения. Заводская тара.
Комплектность: самописец, пульт управления, 2 блока сопротивлений, клеммные колодки, монтажная рама, соединительные кабели.
16. Осцилограф К12-22 для лётных и стендовых испытаний авиационной техники, магнитоэлектрический 12-канальный с оптической записью на фотобумаге.
17. Основной прибор из комплекта ИРК-2.
18. Парашютно-тормозные системы Т2-703, Т2-8402, Т2-8930.
19. Автомат парашютный катапультный КПА-4/345 серия 2, 4 шт., з/у, п-т.
20. Датчики угловой скорости ДУС-Б-2Б:
- вариант 17 9 шт.
- вариант 20 2шт.
- вариант 23 8 шт.
- вариант 24 1 шт.
- вариант 25 1 шт.
- вариант 22 2 шт.
- вариант 19 4 шт.
- вариант 21 19 шт.
- вариант 32 1 шт.
- вариант 27 6 шт.
21. Подшипники:
наимен. колич.
35 10
117 1
1006 7
1200 9
1200 26
1200 20
6004 7
6006 7
6008 8
8102 2
8103 1
8209 2
981067 6
1000097 10
1008Ю 6
1008ЮУТ 2
1008ЮУТ 8
27308АКУ 3
2ШМ12 4
2ШМ12 16
6017К 12
61008096Е 6*18*7 ЕТУ100/8 12
7Ш5 5
83078К1 19
900805ЮТ 2
941/17 10
941/30 2
942/25К 7
943/25 1
943/40 2
Б180603КС9 3
ИНУ980700 8
НТ980055Н 16
НТ980065 25
НТ980067 6
НТ980067Н 5
НТ980079 8
НТ980085 40
НТ981067 81
НУ980065 5*16*8/5,5 31
НУ980067 22
НУ980077 3
НУ980700 7
НУШС 12 156
НУШС12 25
ОУ980067-10 10
ОУ980077Ю 31
ОУ980077Ю 1
ОУ980079-10 16
ОУ980079Ю 15
ОУ980700Ю 10
ОУ980700Ю 10
ОУ981065 Ю 34
ОУ981065 Ю 17
ОУ981067Ю 7
ПОУ980700Ю 5
Т980079ЮУС2 10
Ш10 30
Ш12 19
Ш12 10
Ш12 38
Ш5 73
Ш5Ю 25
Ш8 14
Ш8 28
Ш8 60
ШМ12 40
ШМ1210Т 17
ШС10 20
ШС10 30
ШС10 30
ШС10 20
ШС10 30
ШС10 30
ШС10 30
ШС10 30
ШС10 90
НТ980077 68
981067ЮУ 11
НТ981067 1
НУ980067 1
2ШМ12 4
1006Ю 1
С2Ут 3
22. КНОПКИ, ТУМБЛЁРЫ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ:
обозначение вид колич год
кн. НАЗ б/р чёрн. 2 конт. 39 73
кн. НАЗ 604011 оранж 2 77
кн. НАЗ оранж. 2 конт 18 июл.82
кн. НАЗ 604…чёрн, 2 конт. 21 73
кн. К-12 35 82
кн. К-12 38 86
кн. КВ-9 33
кн. КП-1 48 77
кн. КП-1Т 29 77
кн. КП-2Т 42 82
кн(?) МПК1-4В 35 86
кн. К-33 40 89
кн. КР 22
П2П1ТА-1БВ переключатель 19 83
П2П1Т-1БВ переключатель 175 83
РД1-1 розетка 840+ 82
РД1 розетка
розетка розетка 27 В*6,3А 70 74
Т-1 тумблёр 75 77
ТП1-2 тумблёр 70 77
ППГ-15-2С тумблёр 1
ВГ-15К-2С тумблёр 6 86
87-К тумблёр 15А*28В 3 57
РУ-2 ручка управления 42 89
23. Милливольтметр В3-56.
24. РАЗЪЁМЫ, СОЕДИНИТЕЛИ:
№ наименование год выпуска количество
1 шрн19 70 14
2 2рмд45кпэ50г8в1 78 7
3 2рмд45кпн50г8в1 80 7
4 2рмд42кпэ45г5в1 77-87 15
5 2рмдт42бпн45г5в1в 92 10
7 шр32п12эг1 77 48
10 шр28пк7эш7 76 31
11 шр28у7нг9в 78 25
12 2рмд30б24г5в1 78 42
13 2рм33б20ш1в1 79 8
14 2рм33б20ш4в1 82 10
16 2рм39б45ш2в1 77 18
17 шр40п3нг9 77 9
19 2рмдт33кпн32г5в1 75-76 44
20 2рм24бпэ19ш1в1 83 21
21 2рм39куэ45ш2в1 78 20
22 сшр28п4эш8 76 30
24 2рмд45бпн50ш8б1 81 16
25 2рмд45кпн50г8в1 75-79 7
26 шр40п16мг2 77 5
27 2рмдт45кпн50ш8в 1в 81 4
28 шр28у7нш1 75 12
29 2рмдт27бпн7г5в1в 88 13
31 2рм42кун30ш 2в1 77 10
32 2рм42кун30г2п1 76 9
33 2рм39куэ45ш2в1 77 20
34 шр60п47 эш2в 76 9
36 сшр32п10эш4 67 16
37 2рм39кун45ш2в1 78 40
38 2рм27б24ш 1в1 80 7
39 2рмд30б24г5в1 78 51
40 2рмт42кпэ50г2в1в 78 9
41 шр60п47 эг2в 76 9
42 шрн19 69 14
43 2рмд30кпн24г5в1 76 10
44 шр16у2нг5 77 1 0
45 шрг48пкп2бэш2 72 3
47 шр60у47эг2в(гео364200ту) 76 4
53 шрг60п4 7эш2 (гео 364200ТУ гео 364108ТУ) 69 5
54 шр60у47эг2 76 4
55 2рмд45бпн50г8в1 81 43
56 шр36п к15нш4 78 17
57 шр28п7нш7 78 30
59 шрг40пкп16эш2 68 9
60 шр40п16эг2 79 15
61 шрнг23 68 8
64 2рм27кпн24ш1в1(гео 364126ТУ) 88 4
65 2рмгд39б22ш5е2 68 10
66 2рмдт45кпн50г8в1 81 13
67 2рм42кпн50ш2в1 90 9
68 2рмт30впн32ш1в1 77 14
69 2рмдт45кпэ50ш8в1в 82 13
70 2рмд36куэ20ш6в1 77 6
71 2рмд27бпн7ш5в1 85 5
72 2рмдт45бпэ50г8в1в 82 20
73 2рмд27кпн7ш5в1 86 8
74 2рмд39кпн22г5в1л 70 6
75 шр40п16нш2 88 1
79 2рмд33б32ш5в1 77 8
81 2рмд36бпн20ш5в1 78 19
82 2рмд30кпн8ш7в 1 74-76 2
87 2рмд18кп24г5в1 77 12
88 2рм42кпн50ш2в1 88 15
89 2рмдт3 0б24г5в1в 90 4
90 2рмт30бпн32ш1в1в 87 3
91 2рм27кун24ш1в1 17
92 2р мт30бпн32ш1в1в 90 10
94 2рм27бпн24ш1в1 85 15
96 шрг60пк45нш2 68 1
97 сшрг36п15эш5(вилка+роз) 67 2
98 2рмд27б19ш5в1 93 16
101 2рмдт45кпм50ш8в1в(серебро 0,59) 81 15
102 2рмд45кпн50г8в1 90 12
103 2рмгд30б24ш5е2 77 1
104 2 рмд45бпн50г8в1 76 10
105 шр28пк7эг9 77 9
108 2рмдт33кун32г5в1в 83 19
109 2рм30кун32г1в1 76 17
110 оссшр32п10эш4 розетка 74 23
111 оссшр32п10эш4 розетка 75 13
113 шрн9 розетка 83 6
115 2рмдт27кпн7г5в1в 85 9
116 2рмт33б20г4в1 76 20
117 2рмдт27кпн7ш5в1в 79 5
118 2рмд39бпн22ш5в1 73 4
119 2рм30б32ш1в1 77 17
120 2рм24кпн19ш1п1 75 6
121 2рмд45б50ш8в1 80 4
122 2рмд45бпэ50ш8в1 83 4
124 2рмт30кпн32г1в1 75 1
125 2рмт30б32ш1в1в 88 12
126 шрн13 70 10
128 шр28п2эш7 77 10
129 шрн23 68 9
130 шр36п15нш4 68 1
131 ш рн2 83 19
134 шр55п35эш3 76 12
135 2рм42бпн30ш2в1 79-82 43
136 2рмд 42кпн45г5в1 91 5
137 2рмд42кпэ45г5в1 81 2
138 2рмд42бпн50ш8в1 83 2
141 ос2рмд42бпн45г5в1 90 1
143 шр60п47эш2(гео) 69 15
145 сшр32п10эг4 87 10
146 шрн2 83 19
149 шр55п23эг1(в) серебро0,8 94 9
150 шр28п4эш 83 23
152 2рмд42кпн45г5в1 82 4
153 шр55у30нш1 72 1
154 2рм42кпэ50г2в1 77 7
155 2рмд42б45ш5в1 87 12
156 2рмд27кпн7ш5в1 89 7
158 2рмд36кпн20г5в1 77 8
159 2рм27куэ24ш1в1 78 22
160 2рм27б7ш2в1 73 11
163 2рмд27бпн7ш5в1 85 6
164 шр20п4нш6 69 1
165 2рмдт45кпн50г8в1 76 1
166 2рмдт30кун24к5в1в 85 1
167 2рмт42кун50ш2в1в 9 0 1
173 ос2рмд27куэ19ш5в1 76 17
174 2мд42кпэ45г5в1 90 12
175 2рмд42 бпн45ш5в1 87 19
176 2рмд45бпэ50г8в1 83 20
177 2рмд45кпн50ш8в1 86 7
178 2рмд45кпэ50г8в1 81 30
179 2рмд39кпэ45ш2в1 79 29
180 2рм27кпн24г1в1 85 62
181 2рм33кпэ20ш4в1 80 44
182 2рм36кпн20г2в1в 68 18
183 2рмд39кпн22г5в1 82 17
184 2рмд39кпн22ш5в1 78 29
185 2рм24бпн19ш1в1 77 44
187 шрг 48пк26нш2 69 4
188 2рмдт27бпн7г5в1в 88 4
189 2рмд33кун32г5в1 81 14
190 2рмд36кпн20ш5в1 85 19
191 2рм39кпн45ш2в1 76 11
192 2рмдт36кпн20ш6в1в 87 75
193 2рмдт45кпн50г8в1в 88 17
194 2рмдт45кпн50г8в1в 89 6
195 2рм30б3 2г1в1 76 85
196 2рмд33кпн7ш9в1 87 28
197 2рмт24бпн19г1в1в 86 12
198 2рмт24кпн19ш1в1в 81 15
201 2рм42бпэ50ш2в1 77 18
202 2рмдт36кпн20г6в1в 85 62
203 2рм42бпн30ш2в1 79 37
204 2рм42кпэ30г2в1 82 31
206 2рмд27бпн19г5в 1 77 27
207 2рмд45кпн50ш8в1 81 28
208 2рмдт42кпн45г5в1в 85 16
209 2 рм42кпн50г2в1 80 14
212 2рмд27кпн19г5в1 85 14
214 2рмд27бпн19ш5в1 82 10
217 шр55п23нг1 69 3
218 2рмгп36б20ш2е2 68 11
219 2рм36кпэ20ш2в1 77 9
220 2рмдт45кпн50г8в1в 82 32
221 2рмд45бпн50г8в1 79 22
223 2рмдт45кпн50г8в1в 81 16
224 2рмд33бпн32ш5в1 85 23
225 2рм42бпн19ш1в 87 10
226 36 2рмд36кун20г6в1 77 17
227 2рм36кпн20г2в1 68 31
228 2рмд36б20г6в1 79 26
229 2рмд45кпн50г8в1 80 36
230 2рмд45бпэ50ш8в1 83 42
231 2рм24бпэ19ш1в1 83 25
232 2рм33кпн20г1в1 79 24
235 2рм33кпн20ш4в1 85 19
236 2рм42кпн30г2в1 81-82 29
239 мр1-102-1-в 85 10
240 мр1-76-5-в 80 31
241 2рм24б 19ш1в1 73 2
242 2рмд24б10г5в1 77 2
243 2рмд24к10ш5в1 83 6
245 рс-50тв 89 8
246 2рм27кпн7г2в1л 71 4
247 2рмгпд24б10ш5е2 74 2
248 шп-16т 78 22
249 шп4т 74 52
251 ср-50-112фв 87 50
252 осср-50-112 76 6
253 ср-75-193фв 82 35
254 ср-75-154пв 82 44
255 ср-75-289фв 78-80-86 68
256 ср-75-55фв 80 5
257 рс50тв 85 11
258 ср-50-107ф 79 125
259 ср-75-153ф 71 14
260 ср-75-154фв 91 1
261 ср50-81п 72 37
262 ср50-81п 71 35
263 ср-50-102фв 82 130
264 ср50-287фв 80 50
265 ср75-105фв 83 20
266 ср75-107фв 80-83 50
267 ср-50-184ф (серебро 0,9гр) 72 10
268 ср-50-160фв 82 5
269 ср-75-158п 77 22
273 ср75-29 0фв 85 53
274 мр1-30-1-в 85 5
275 ср-75-103фв 79 58
276 вр-17 81 10
277 ср-50-65ф 75 20
278 ср-50-110фв 87 63
279 ср-50-156ф 76 17
280 ср-50-170пв 81 30
281 ср-75-167пв 81 24
282 ср-75-108пв 82 30
283 ср-75-102фв 82 20
284 ср-75-158ф 71 8
285 ср-75-151ф 73 5
286 ср-75-150ф 70 5
287 ср-75-268фв 83 203
288 осррс3-19-1-1-в 85 19
289 мр1-10-7-в 85 12
290 ср-75-108фв 82 20
291 ср-50-169фв 92 10
293 ср-75-158фв 79 20
294 ср-50-153ф 72-73 53
295 ср-75-285фв 92 10
296 ср-75-160пв 82 30
297 срг-50-11фв 92 5
298 ср-75-110пв 80 18
299 ср-75-153ф 69 23
300 ср-75-154фв 77 32
301 ср-50-275фв 79 120
302 ср-50-65фв 91 10
303 ср-50-113ф 79 117
304 ср-75-284фв 77 8
305 ср-75-193ф 70 3
306 вр-22 82 3
307 рвн-1-5-2ш1 76 10
308 рш1-пкп 82 5
309 рш4пш4тп2п3 76 9
310 му-62+-30град 4
311 ср-75-276фв(серебро 0,1гр ) 92 10
313 ср-50-812пф(серебро 0,1гр) 91 19
314 ср-50-816фв 92 4
315 ср-50-81фв 79 25
316 ср-50-16 2фв(0,07) 91 6
317 ср-50-153фв(0,73) 92 10
319 ср-50-725фв 91 17
320 ср-50-10фв(серебро,7гр) 92 9
321 ср-50-153фв(серебро 0,73) 92 16
322 ср-50-168фв(серебро0,5гр) 92 9
323 ср-50-151фв 92 5
324 ср-50-194фв(серебро 0,16гр) 92 5
325 ср-75-275ф в(серебро 0,1гр) 92 10
350 2рмд45кпн50г8в1 81 17
25. РАДИОЛАМПЫ:
ГУ-50 "5" (ВП), 91 г., 8 шт.
СГ1П-ЕВ "5" (ВП): 90 г. 25 шт., 92 г., 1 шт.
СГ16П, 68 г., 1 шт.
6Н6П "5" (ВП), 91 г., 10 шт.
6Н1П-ЕВ (72, 73, 75 г.г.), 11 шт.
6Н1П (59-79 г.г.), 8 шт.
6Н2П (66 г.) 4 шт..
6Н3П-Е (75 г.) 1 шт.
6Н6П (68-91 г.г.), 15 шт.
6Н6П-ОС 77 г., 1 шт..
6П1П-ЕВ, 89 г., 1 шт..
6П15П, 82 г., 13 шт..
6Ж1П (65, 71, 83-89 г.г.), 7 шт..
6Ж2П (89,90 г.г.), 2 шт.
6Ж32П (89 г.), 1 шт, .
6Ж9П-Е (68 г.) 1 шт.
6Ж9П (74 г.) 2 шт.
2П1П, 1 шт.
2П29П (60-е г.г.) 37 шт,
6С19П (66-88 г.), 4 шт.
СЦВ-3, 82 г., 1 шт.
6Н8С, 74 г., 8 шт.
МТХ-90, 84 г., 100 шт.
6Н8С, 74 г., 8 шт.
МТХ-90, 84 г., 100 шт.
ГУ-29 3 шт.
ГГ1-2/5 (91 г.) 17 шт.
6Н6П (91 г.) 1 шт.
СГ15П-2 16 шт. 91 г.
6Ж1П (91 г.), 6Ж3П (87 г.)
2П29П (60-е г. в.), 37 шт. .
2П1П - 1 шт.
6П9 - 1 шт.
6Ж8 (62,66 г.г.) - 2 шт.
СГ201С, 73 г. - 3 шт.
ОГ-3 (66 г.) -3 шт.
ОГ*7 (66 г.) - 1 шт.
12С3С, 65 г., - 2 шт.
ИП-3 100 шт.
Резонаторы РК89СС-16БФ-500,14к-в;
Резонаторы РК76ЭБ-15бВ-17275.к-в;
Лампы коммутаторные КМ 6-60, КМ 12-90, КМ 48-50.
Писать:
[email protected]